CÂMARA MUNICIPAL DE POPULINA

CNPJ: 51.842.169/0001-20 - Telefone: 17 3639-1332
Rua Vitória, 1561 Centro - CEP: 15670-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 0,00 0,00 -1.160.000,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO ANUENIO / QUINQUENIO/SEXTAPARTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO -250.000,00 0,00 -250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
X 9999999999 DESCONTO CONVENIO CEF 53.376,55 0,00 53.376,55 0,00 0,00 -53.376,55
X 9999999999 I.R.R.F. Imposto de Renda Retido na Fonte 33.707,44 0,00 33.707,44 0,00 0,00 -33.707,44
X 9999999999 I.N.S.S. - Desconto em Folha 51.964,56 0,00 51.964,56 0,00 0,00 -51.964,56
X 9999999999 RPPS-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 2.156,28 0,00 2.156,28 0,00 0,00 -2.156,28

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.051.204,83

Total Mes
0,00

Total
1.051.204,83

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-1.051.204,83

Página 1 de 1
Total de itens: 12



CONTATO

camarapopulina@hotmail.com

(17) 3639-1332


ENDEREÇO

Rua Vitória, 1561
Centro
Populina
15670-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version