CÂMARA MUNICIPAL DE POPULINA

CNPJ: 51.842.169/0001-20 - Telefone: 17 3639-1332
Rua Vitória, 1561 Centro - CEP: 15670-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 -290.000,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO ANUENIO / QUINQUENIO/SEXTAPARTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO CONVENIO CEF 6.387,41 0,00 6.387,41 0,00 0,00 -6.387,41
X 9999999999 I.R.R.F. Imposto de Renda Retido na Fonte 4.106,50 0,00 4.106,50 0,00 0,00 -4.106,50
X 9999999999 I.N.S.S. - Desconto em Folha 6.495,57 0,00 6.495,57 0,00 0,00 -6.495,57
X 9999999999 RPPS-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 259,03 0,00 259,03 0,00 0,00 -259,03

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
307.248,51

Total Mes
0,00

Total
307.248,51

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-307.248,51

Página 1 de 1
Total de itens: 12



CONTATO

camarapopulina@hotmail.com

(17) 3639-1332


ENDEREÇO

Rua Vitória, 1561
Centro
Populina
15670-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version