CÂMARA MUNICIPAL DE POPULINA

CNPJ: 51.842.169/0001-20 - Telefone: 17 3639-1332
Rua Vitória, 1561 Centro - CEP: 15670-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 435.000,00 0,00 435.000,00 0,00 0,00 -435.000,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO ANUENIO / QUINQUENIO/SEXTAPARTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO CONVENIO CEF 19.162,23 0,00 19.162,23 0,00 0,00 -19.162,23
X 9999999999 I.R.R.F. Imposto de Renda Retido na Fonte 12.624,31 0,00 12.624,31 0,00 0,00 -12.624,31
X 9999999999 I.N.S.S. - Desconto em Folha 19.486,71 0,00 19.486,71 0,00 0,00 -19.486,71
X 9999999999 RPPS-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 810,58 0,00 810,58 0,00 0,00 -810,58

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
487.083,83

Total Mes
0,00

Total
487.083,83

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-487.083,83

Página 1 de 1
Total de itens: 12



CONTATO

camarapopulina@hotmail.com

(17) 3639-1332


ENDEREÇO

Rua Vitória, 1561
Centro
Populina
15670-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version