CÂMARA MUNICIPAL DE POPULINA

CNPJ: 51.842.169/0001-20 - Telefone: 17 3639-1332
Rua Vitória, 1561 Centro - CEP: 15670-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO ANUENIO / QUINQUENIO/SEXTAPARTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
X 9999999999 DESCONTO CONVENIO CEF 15.870,64 0,00 15.870,64 0,00 0,00 -15.870,64
X 9999999999 I.R.R.F. Imposto de Renda Retido na Fonte 9.976,34 0,00 9.976,34 0,00 0,00 -9.976,34
X 9999999999 I.N.S.S. - Desconto em Folha 17.069,64 0,00 17.069,64 0,00 0,00 -17.069,64
X 9999999999 RPPS-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 941,87 0,00 941,87 0,00 0,00 -941,87
X 9999999999 TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 424.800,00 0,00 424.800,00 0,00 0,00 -424.800,00
X 9999999999 EXTRA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
458.658,49

Total Mes
0,00

Total
458.658,49

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-458.658,49

Página 1 de 1
Total de itens: 9



CONTATO

camarapopulina@hotmail.com

(17) 3639-1332


ENDEREÇO

Rua Vitória, 1561
Centro
Populina
15670-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version