CÂMARA MUNICIPAL DE POPULINA

CNPJ: 51.842.169/0001-20 - Telefone: 17 3639-1332
Rua Vitória, 1561 Centro - CEP: 15670-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 EXTRA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO ANUENIO / QUINQUENIO/SEXTAPARTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO -180.000,00 0,00 -180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
X 9999999999 DESCONTO CONVENIO CEF 48.097,97 0,00 48.097,97 0,00 0,00 -48.097,97
X 9999999999 I.R.R.F. Imposto de Renda Retido na Fonte 55.210,00 0,00 55.210,00 0,00 0,00 -55.210,00
X 9999999999 I.N.S.S. - Desconto em Folha 58.786,56 0,00 58.786,56 0,00 0,00 -58.786,56
X 9999999999 RPPS-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 2.458,22 0,00 2.458,22 0,00 0,00 -2.458,22
X 9999999999 TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 0,00 -1.125.000,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.109.552,75

Total Mes
0,00

Total
1.109.552,75

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-1.109.552,75

Página 1 de 1
Total de itens: 10



CONTATO

camarapopulina@hotmail.com

(17) 3639-1332


ENDEREÇO

Rua Vitória, 1561
Centro
Populina
15670-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version